Une plateforme. Plusieurs objectifs.
Les équipes n’achètent pas une couche de données. Elles achètent un résultat : répondre plus vite aux prospects, arrêter de synchroniser des listes, remplacer quatre abonnements. Chaque page ci-dessous prend l’un de ces objectifs et montre comment UnifyLoop y répond, y compris là où un outil spécialisé pourrait encore mieux vous servir.
Choisissez le problème qui vous amène.
Chaque page est écrite pour une situation d’achat : ce qui coince avec l’organisation habituelle, ce que change la couche de données partagée, et les limites, en toute franchise.
Sept objectifs. Une seule couche de données.
Ici, un objectif n’est pas un produit à part. Ce sont les mêmes modules appliqués à un autre problème, qui lisent tous une seule copie de votre client : aucun connecteur n’est nécessaire entre eux.
| Objectif | Automatisations IA | Boîte de réception unifiée | Appels | Vues et filtres | Pipelines | Campagnes | Rapports | Objets personnalisés | Rendez-vous et planification | Créateur de site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM tout-en-un | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Appels | Utilise Campagnes | Utilise Rapports | Utilise Objets personnalisés | |||||
| CRM pour petites entreprises | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Pipelines | Utilise Rapports | Utilise Objets personnalisés | ||||||
| Automatisation marketing | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Vues et filtres | Utilise Campagnes | Utilise WhatsApp | ||||||
| Automatisation des ventes | Utilise Automatisations IA | Utilise Appels | Utilise Vues et filtres | Utilise Pipelines | Utilise Rendez-vous et planification | ||||||
| E-mail marketing | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Vues et filtres | Utilise Campagnes | |||||||
| Utilisateurs illimités | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Appels | Utilise Pipelines | Utilise Rapports | ||||||
| Rapidité de réponse aux prospects | Utilise Automatisations IA | Utilise Boîte de réception unifiée | Utilise Appels | Utilise WhatsApp | Utilise Rendez-vous et planification | Utilise Créateur de site web |
- Couche de données
- Une seule, sous chaque module
- Canaux
- E-mail, WhatsApp, appels
- Automatisation
- Durable et versionnée
- Prix
- Tous publiés
Vous préférez chercher par secteur ?
Tous les secteursEssayez sur vos propres données.
Espace de travail gratuit, contacts et pipelines prêts dès l’inscription, et tous les prix publiés. Aucun appel obligatoire.
Formule Gratuit · Sans carte bancaire · Tous les prix sont sur le site