Eine Plattform. Viele Aufgaben.
Teams kaufen keine Datenschicht. Sie kaufen eine erledigte Aufgabe: schneller auf Leads antworten, keine Listen mehr synchronisieren, vier Abos ersetzen. Jede Seite unten nimmt sich eine dieser Aufgaben vor und zeigt, wie UnifyLoop sie löst, auch dort, wo ein Spezialwerkzeug Ihnen vielleicht besser dient.
Wählen Sie das Problem, mit dem Sie gekommen sind.
Jede Seite ist für eine Kaufsituation geschrieben: was im üblichen Setup hakt, was die gemeinsame Datenschicht daran ändert und wo ehrlicherweise die Grenzen liegen.
Sieben Ziele. Eine Datenschicht.
Eine Aufgabe ist hier kein eigenes Produkt. Es sind dieselben Module, angesetzt an ein anderes Problem, und alle lesen eine einzige Kopie Ihres Kunden, deshalb braucht es zwischen ihnen keinen Connector.
| Ziel | KI-Automatisierungen | Zentraler Posteingang | Telefonie | Ansichten und Filter | Pipelines | Kampagnen | Berichte | Benutzerdefinierte Objekte | Termine und Terminplanung | Website-Baukasten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-in-One-CRM | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Telefonie | Nutzt Kampagnen | Nutzt Berichte | Nutzt Benutzerdefinierte Objekte | |||||
| CRM für kleine Unternehmen | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Pipelines | Nutzt Berichte | Nutzt Benutzerdefinierte Objekte | ||||||
| Marketing-Automatisierung | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Ansichten und Filter | Nutzt Kampagnen | Nutzt WhatsApp | ||||||
| Vertriebsautomatisierung | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Telefonie | Nutzt Ansichten und Filter | Nutzt Pipelines | Nutzt Termine und Terminplanung | ||||||
| E-Mail-Marketing | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Ansichten und Filter | Nutzt Kampagnen | |||||||
| Unbegrenzt viele Nutzer | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Telefonie | Nutzt Pipelines | Nutzt Berichte | ||||||
| Reaktionszeit auf Leads | Nutzt KI-Automatisierungen | Nutzt Zentraler Posteingang | Nutzt Telefonie | Nutzt WhatsApp | Nutzt Termine und Terminplanung | Nutzt Website-Baukasten |
- Datenschicht
- Eine, unter jedem Modul
- Kanäle
- E-Mail, WhatsApp, Anrufe
- Automatisierung
- Dauerhaft und versioniert
- Preise
- Alle veröffentlicht
Testen Sie es mit Ihren eigenen Daten.
Kostenloser Workspace, Kontakte und Pipelines ab der Registrierung bereit, alle Preise veröffentlicht. Kein Pflichtgespräch.
Tarif Kostenlos · Keine Kreditkarte · Alle Preise stehen auf der Website